TCG79 PARTHENAY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

Résultat Dunkerque GP

2 participants

Aller en bas

Résultat Dunkerque GP Empty Résultat Dunkerque GP

Message  ericab Dim 18 Mai - 15:28

Résultat fille par équipe

4ème T C G 79 PARTHENAY 3:12:09 37
4 16 SAMUELS Nicky 1:02:22
14 18 BELKADI Laurie 1:04:25
19 17 ROSITANO Celine 1:05:23

Résultat scratch

Classement-dossart-identité-nationalité-catégorie-club-temps natation-T1-temps vélo-T2-temps CàP

1 2 DENSHAM Erin AUS 1 U23 F 010206957699 POISSY TRI 0:09:26 9 0:52 0:33:15 9 (+4) 0:35 0:17:31 2 (+4) 1:01:36.89
2 9 HEWITT Andrea NZE 1 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI 0:09:26 8 0:56 0:32:07 1 (+7) 0:31 0:19:11 11 (-1) 1:02:07.79
3 40 CZESNIK Maria Katarzyna POL 2 S3F F 210427765899 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:09:24 6 0:56 0:33:15 11 (-2) 0:31 0:18:14 3 (+5) 1:02:17.54
4 16 SAMUELS Nicky NZE 3 S2F F 140196490084 T C G 79 PARTHENAY 0:09:21 4 0:56 0:32:12 2 (+2) 0:32 0:19:23 14 (-2) 1:02:21.19
5 22 CHARAYRON Emmie FRA 1 JUF F 160023552084 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:33 14 0:53 0:33:07 6 (+8 ) 0:30 0:18:24 5 (+1) 1:02:24.84
6 5 SWALLOW Jodie GBR 4 S2F F 010207770799 POISSY TRI 0:09:13 2 0:57 0:33:28 21 (-9) 0:32 0:18:36 6 (+5) 1:02:45.04
7 58 SHEEDY RYAN Felicity AUS 2 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI 0:09:43 17 1:00 0:33:24 18 (-4) 0:32 0:18:15 4 (+14) 1:02:52.09
8 21 VERGUET MONIZ Anais POR 2 JUF F 160026992484 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:12 1 0:51 0:32:32 3(-2) 0:33 0:20:21 34 (-5) 1:03:25.34
9 10 PELLETIER Delphine FRA 5 S3F F 030281596553 BEAUVAIS TRI 0:09:53 27 1:03 0:32:39 4 (+18 ) 0:32 0:19:23 13 (0) 1:03:28.59
10 71 CIERPIK Camille FRA 3 U23 F 010204083553 POISSY TRI 0:09:22 5 0:56 0:33:15 10 (+1) 0:32 0:19:32 17 (-6) 1:03:34.19
11 1 BRIDGE Carol GAL 6 S1F F 010206957584 POISSY TRI 0:09:29 12 0:52 0:33:13 7 (+5) 0:31 0:19:47 22 (-4) 1:03:50.89
12 66 MARTEAU Laura FRA 4 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:29 13 0:50 0:33:18 12 (+3) 0:31 0:20:03 26 (-2) 1:04:08.89
13 33 ZELENKOVA Lucie TCH 7 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:25 7 1:06 0:33:38 23 (-16) 0:34 0:19:40 18 (+10) 1:04:20.89
14 68 SCHAERER Celine SUI 3 JUF F 011737782899 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:46 20 0:52 0:33:27 20 (+7) 0:34 0:19:48 23 (-1) 1:04:24.69
15 18 BELKADI Laurie FRA 5 U23 F 140194017599 T C G 79 PARTHENAY 0:09:47 22 1:05 0:33:14 8 (+7) 0:37 0:19:45 20 (0) 1:04:24.74
16 39 HOOGHE Sofie BEL 1 CAF F 210427766099 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:03 32 0:59 0:34:08 35 (-4) 0:33 0:18:55 7 (+20) 1:04:35.24
17 41 COLLONGE Jeanne FRA 6 U23 F 070425465884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:09:57 30 1:07 0:34:11 36 (-13) 0:34 0:19:00 9 (+26) 1:04:46.29
18 27 GAUCHET Charlotte FRA 7 U23 F 190233389450 LES PIRANHAS 0:10:28 50 0:59 0:33:40 24 (+21) 0:40 0:19:10 10 (+11) 1:04:53.99
19 3 GIGAULT Julie FRA 8 S2F F 010203592584 POISSY TRI 0:09:49 26 0:57 0:33:21 15 (+7) 0:35 0:20:29 36 (0) 1:05:08.44
20 17 ROSITANO Celine BEL 9 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY 0:09:39 16 1:02 0:33:24 17 (+2) 0:34 0:20:46 38 (-6) 1:05:22.99
21 38 CASSAN FERRIER Alexandra FRA 4 JUF F 210425772184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:18 39 1:04 0:33:44 26 (+12) 0:36 0:19:46 21 (+6) 1:05:25.09
22 12 MAYON Jessica BEL 10 S2F F 170330005242 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:10:24 45 0:54 0:33:55 32 (+3) 0:34 0:19:44 19 (+20) 1:05:28.44
23 46 GODARD Sabrina FRA 11 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:10:35 56 1:02 0:34:19 40 (+12) 0:38 0:18:58 8 (+21) 1:05:30.09
24 23 BRUCE Kelly Marie FRA 12 S1F F 160027753999 BRIVE LIMOUSIN TRI 0:09:49 25 1:01 0:34:19 39 (-8 ) 0:35 0:19:56 25 (+9) 1:05:36.94
25 7 BARNARD Natalie GBR 8 U23 F 030286742099 BEAUVAIS TRI 0:09:28 11 1:06 0:34:35 50 (-23) 0:32 0:20:03 28 (+9) 1:05:41.24
26 42 PILAT Virginie FRA 13 S2F F 070424546636 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:10:04 34 1:05 0:33:58 33 (+4) 0:35 0:20:03 27 (+4) 1:05:42.69
27 14 ARNAUD Julie FRA 9 U23 F 170335685484 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:10:24 44 12:43:13 0:32 0:20:07 29 (+5) 1:05:43.79
28 45 ROBELLAZ Flora FRA 10 U23 F 070423196084 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:10:17 37 0:56 0:33:51 30 (+12) 0:34 0:20:18 32 (-3) 1:05:53.49
29 52 CARDINALE Alia COS 11 U23 F 180047743099 TRI CLUB NANTAIS 0:09:54 28 0:58 0:34:17 38 (-7) 0:34 0:20:14 30 (+6) 1:05:55.29
30 59 LANCEREAU Charlotte FRA 12 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI 0:09:19 3 0:59 0:33:50 29 (-17) 11:21 0:10:32 1 (-10) 1:05:57.94
31 19 DUGOUJON Myriam FRA 13 U23 F 140196211084 T C G 79 PARTHENAY 0:09:34 15 0:56 0:33:36 22 (-1) 0:36 0:21:26 43 (-15) 1:06:05.69
32 35 LEWYLLIE Jolien BEL 5 JUF F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:09:46 21 0:55 0:33:25 19 (+3) 0:39 0:21:29 47 (-14) 1:06:11.49
33 48 DUDKOVA Katerina REP 14 U23 F 170607702899 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:09:45 19 1:04 0:33:20 14 (-3) 0:36 0:21:32 48 (-11) 1:06:13.99
34 56 GRIGNARD Melissa FRA 15 U23 F 140092237799 STADE POITEVIN TRI 0:10:18 38 1:00 0:33:53 31 (-2) 0:33 0:20:36 37 (+6) 1:06:17.59
35 47 COOPER Jennifer GBR 14 S2F F 170606424899 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:09:48 23 1:00 0:33:23 16 (-1) 0:34 0:21:40 50 (-11) 1:06:21.44
36 43 BAILLY Coralie FRA 6 JUF F 070422969884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:10:20 41 1:16 0:34:26 44 (-12) 0:38 0:19:53 24 (+17) 1:06:29.94
37 28 GEERTS Karolien BEL 7 JUF F 190236072084 LES PIRANHAS 0:09:58 31 0:59 0:33:06 5 (+19) 0:35 0:22:01 53 (-25) 1:06:36.69
38 51 VIAUD Celine FRA 15 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS 0:10:34 55 0:57 0:34:30 49 (+3) 0:33 0:20:16 31 (+14) 1:06:48.24
39 49 GAULIARD Aurelie FRA 16 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS 37 0:10:22 43 1:07 0:34:28 48 (-3) 0:38 0:20:20 33 (+7) 1:06:53.89
40 65 RIONI Coralie FRA 17 U23 F 010626670984 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:10:03 33 1:02 0:34:05 34 (-4) 0:38 0:21:10 41 (-3) 1:06:56.04
41 44 FEDER Celine FRA 16 S1F F 070423507484 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 0:10:25 47 1:13 0:34:20 42 (0) 0:36 0:20:28 35 (+6) 1:06:59.49
42 31 VALLAT Laure FRA 18 U23 F 110133962284 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:10:27 49 0:56 0:33:43 25 (+23) 0:33 0:21:29 46 (-16) 1:07:04.59
43 11 MOREAU Laetitia FRA 17 S2F F 170331387181 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:10:26 48 0:55 0:33:49 28 (+9) 0:34 0:21:26 44 (-4) 1:07:08.24
44 13 JUSTAFRE OLIVE Delphine FRA 18 S3F F 170335051231 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 0:11:19 63 1:00 0:34:58 53 (+7) 0:36 0:19:24 15 (+12) 1:07:15.19
45 36 ROUSSEAU Delphine FRA 19 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:30 51 12:43:12 0:34 0:21:48 52 (-17) 1:07:26.19
46 62 LE MEUR Karine FRA 19 S3F F 010625419699 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:10:13 35 1:08 0:34:39 51 (-13) 0:38 0:20:57 39 (+2) 1:07:31.59
47 61 GUINOISEAU Linda FRA 20 S4F F 010624559836 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:11:20 64 1:02 0:35:10 54 (+7) 0:41 0:19:30 16 (+10) 1:07:41.39
48 67 PANSART Marylise FRA 21 S2F F 011735971442 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:10:31 52 1:03 0:34:27 46 (+1) 0:45 0:21:18 42 (+3) 1:08:01.69
49 60 MENANT Anne Claire FRA 8 JUF F 140095605484 STADE POITEVIN TRI 0:10:21 42 1:09 0:34:28 47 (-3) 0:39 0:21:44 51 (-4) 1:08:18.19
50 20 ANDRE Manon FRA 22 S2F F 140193120531 T C G 79 PARTHENAY 0:09:44 18 1:03 0:33:19 13 (+1) 0:41 0:23:40 57 (-33) 1:08:24.44
51 34 LOPEZ Caroline FRA 23 S2F F 110135659099 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:10:19 40 1:09 0:34:39 52 (-15) 0:44 0:21:40 49 (+4) 1:08:27.29
52 63 PONS Anais FRA 20 U23 F 010623944284 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:10:25 46 1:01 0:33:45 27 (+5) 0:37 0:22:48 54 (-11) 1:08:34.79
53 54 RIOU Morgane FRA 21 U23 F 180044918384 TRI CLUB NANTAIS 0:10:56 61 1:06 0:36:39 61 (-2) 0:37 0:19:19 12 (+10) 1:08:35.54
54 69 DIE Sonia FRA 24 S4F F 011736543599 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:55 29 1:01 0:34:14 37 (-9) 0:38 0:23:09 55 (-16) 1:08:54.29
55 32 PAUL Aurelie FRA 22 U23 F 110132799484 MONTPELLIER AGGLO TRI 0:10:59 62 1:05 0:35:30 55 (+3) 0:34 0:21:02 40 (+4) 1:09:07.44
56 64 CORMIER Laura FRA 9 JUF F 010623907984 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:09:48 24 1:00 0:34:20 41 (-7) 0:34 0:23:52 59 (-25) 1:09:31.59
57 55 LE GARS Nadia FRA 25 S3F F 180040884432 TRI CLUB NANTAIS 0:10:51 60 1:00 0:35:43 58 (0) 0:42 0:21:27 45 (+3) 1:09:41.19
58 37 HELLEUX Fany FRA 10 JUF F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:32 53 1:03 0:34:26 43 (+3) 0:40 0:23:40 56 (-8 ) 1:10:18.44
59 57 BOYKOVA Anna RUS 26 S1F F 140097754384 STADE POITEVIN TRI 0:10:37 57 1:08 0:35:49 59 (-4) 0:43 0:23:49 58 (+2) 1:12:04.74
60 73 FURLAN Cecilia FRA 23 U23 F 210423928484 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA 0:10:33 54 1:03 0:34:27 45 (0) 0:42 0:25:53 61 (-6) 1:12:34.29
61 29 NOVICZKY Stephanie FRA 27 S2F F 190236459631 LES PIRANHAS 0:10:16 36 1:11 0:36:09 60 (-26) 0:47 0:25:17 60 (+1) 1:13:38.04

ericab

Messages : 46
Date d'inscription : 21/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résultat Dunkerque GP Empty Re: Résultat Dunkerque GP

Message  ericab Dim 18 Mai - 19:17

Résultat garçon par équipe

9ème T C G 79 PARTHENAY

1 20 MOULAI Tony FRA 1 S3M 010201668542 POISSY TRI 0:08:53 44 0:54 0:28:27 3 (+40) 0:28 0:15:41 15 (+3) 0:54:20.03
2 11 BELAUBRE Frederic FRA 2 S2M 030280130799 BEAUVAIS TRI 0:08:20 4 0:48 0:29:00 37 (+2) 0:28 0:15:52 17 (0) 0:54:24.93
3 3 HAYES Stuart GBR 3 S2M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:39 11 0:46 0:28:52 34 (-3) 0:28 0:15:44 16 (+11) 0:54:25.73
4 2 CLARK William GBR 1 U23 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:40 13 0:50 0:28:49 28 (-10) 0:29 0:15:40 14 (+19) 0:54:25.88
5 14 POULAT Stephane FRA 4 S4M 030280084153 BEAUVAIS TRI 0:08:19 3 0:50 0:28:57 35 (+2) 0:28 0:16:06 24 (-4) 0:54:37.93
6 29 VASSILIEV Ivan RUS 5 S1M 180255486685 LES SABLES VENDEE TRI 0:08:17 2 0:59 0:28:51 33 (-1) 0:33 0:16:01 21 (-3) 0:54:39.03
7 8 BROWNLEE Alistair GBR 2 U23 010817104284 E C SARTROUVILLE 0:08:30 6 15:08:40 0:32 0:15:55 18 (0) 0:54:39.53
8 17 SEXTON Brendan AUS 3 U23 010206483184 POISSY TRI 0:08:52 39 0:50 0:28:34 13 (+27) 0:30 0:16:00 19 (+4) 0:54:43.68
9 37 VINCENT Yohann FRA 6 S2M 060257503250 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:08:49 32 0:51 0:28:36 18 (+19) 0:33 0:16:01 20 (+4) 0:54:46.88
10 47 SVARC Premysl TCH 4 U23 170125846384 U S VENDOME TRI 0:08:46 24 0:54 0:28:40 22 (0) 0:29 0:16:04 23 (+14) 0:54:50.08
11 38 WEIMER Christian ALL 7 S2M 060253423199 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:08:52 40 0:56 0:28:34 12 (+10) 0:31 0:16:02 22 (+19) 0:54:51.83
12 21 MARCEAU Olivier SUI 8 S4M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI 0:08:53 45 0:50 0:28:32 9 (+34) 0:31 0:16:11 25 (-1) 0:54:54.18
13 85 DAUBORD Brice FRA 5 U23 010203969284 POISSY TRI 0:08:45 21 0:46 0:28:49 29 (-6) 0:26 0:16:14 27 (+14) 0:54:57.28
14 5 HAUSS David FRA 9 S1M 010084364653 LAGARDERE PARIS RACING 0:08:48 28 0:53 0:28:38 20 (+Cool 8:47 0:07:55 1 (+6) 0:54:58.03
15 12 MAZURE Cyrille FRA 10 S4M 030280083981 BEAUVAIS TRI 0:09:03 63 0:53 0:28:19 1 (+55) 0:30 0:16:18 30 (-7) 0:54:59.68
16 18 DODET Sylvain FRA 11 S3M 010200134753 POISSY TRI 0:08:40 12 0:49 0:28:50 31 (-10) 0:30 0:16:15 28 (+6) 0:55:01.08
17 54 LESCURE Aurelien FRA 6 U23 140193246784 T C G 79 PARTHENAY 0:08:58 55 0:52 0:28:31 8 (+26) 0:29 0:16:13 26 (+12) 0:55:01.48
18 63 TCHUTCHKO Anton RUS 12 S2M 190066721952 ROUEN TRI 0:08:56 52 0:53 0:28:33 10 (+20) 0:27 0:16:17 29 (+14) 0:55:04.08
19 15 SUDRIE Sylvain FRA 13 S2M 030282523353 BEAUVAIS TRI 0:08:41 14 0:50 0:28:43 24 (+Cool 0:30 0:16:27 32 (-13) 0:55:09.48
20 26 SYLVA Joao POR 1 JUM 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI 0:08:38 10 0:53 0:28:50 32 (-21) 15:25:41 0:55:14.13
21 49 VERLEYSEN Kjell BEL 14 S2M 170126374452 U S VENDOME TRI 0:09:00 57 0:49 0:28:31 7 (+32) 8:54 0:08:07 3 (+4) 0:55:18.78
22 41 BECKER Nicolas FRA 15 S2M 150050363932 MONTLUCON TRI 0:08:56 51 0:52 0:28:35 14 (+16) 0:31 0:16:28 33 (+13) 0:55:19.73
23 32 EKSTEEN Claude ALL 16 S3M 050267626099 METZ TRI 0:09:04 64 0:49 0:28:29 5 (+31) 15:25:54 0:55:27.43
24 73 SEVERIN Youri HOL 17 S2M 220217068599 AUTUN TRI 0:08:43 17 0:51 0:28:43 25 (0) 0:32 0:16:42 37 (-7) 0:55:29.13
25 56 COUDERT Julien FRA 7 U23 170253590684 TRI SUD 18 0:08:59 56 0:56 0:28:29 4 (+20) 0:32 0:16:37 36 (+11) 0:55:30.23
26 65 ALLESSANDRONI Alberto ITA 18 S1M 190067668852 ROUEN TRI 0:08:44 20 0:49 0:28:41 23 (+15) 0:36 0:16:45 38 (-21) 0:55:33.18
27 13 BIGNET Stephan FRA 19 S4M 030284569152 BEAUVAIS TRI 0:08:28 5 0:52 0:28:57 36 (-11) 9:02 0:08:22 5 (-11) 0:55:38.33
28 39 LOHNER Christian ALL 8 U23 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:08:47 26 0:54 0:28:35 15 (+16) 0:33 0:16:54 40 (-18) 0:55:39.83
29 23 SHAW Karl GBR 20 S2M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI 0:08:42 16 0:57 0:29:17 41 (-26) 15:26:11 0:55:44.08
30 33 ZOLL Matthias ALL 21 S2M 050266401099 METZ TRI 0:08:54 47 0:47 0:28:39 21 (+21) 0:32 0:16:56 43 (-4) 0:55:44.98
31 60 RHODES Jamie AUS 9 U23 170257731099 TRI SUD 18 0:08:45 22 0:53 0:28:38 19 (+13) 9:03 0:08:30 6 (-22) 0:55:46.13
32 68 BURES Peter TCH 22 S2M 230127277142 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:08:50 33 0:49 0:28:46 26 (-4) 0:29 0:17:03 44 (+5) 0:55:53.93
33 52 CARTMELL Fraser ECO 23 S2M 140194494184 T C G 79 PARTHENAY 0:08:51 38 0:56 0:28:30 6 (+23) 0:28 0:17:21 53 (-18 ) 0:56:03.83
34 44 PRIMAULT Cedric FRA 24 S2M 150052420384 MONTLUCON TRI 0:08:52 42 0:56 0:28:35 16 (+4) 0:30 0:17:15 49 (+4) 0:56:05.58
35 10 GRAND Lothain FRA 25 S1M 010815104284 E C SARTROUVILLE 0:08:48 29 0:55 0:28:36 17 (+10) 0:30 0:17:25 55 (-16) 0:56:10.08
36 67 RISTI Ivan ITA 26 S2M 230127112350 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:08:53 43 0:52 0:28:49 30 (+4) 0:30 0:17:16 51 (+3) 0:56:16.78
37 76 RAPHAEL Aurelien FRA 10 U23 011733818384 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:08:16 1 0:51 0:29:11 40 (-20) 0:30 0:17:35 57 (-16) 0:56:20.58
38 9 AGOSTON Simon HUN 27 S3M 010814536899 E C SARTROUVILLE 0:08:33 7 0:53 0:29:10 39 (-33) 0:35 0:17:19 52 (+2) 0:56:27.63
39 4 BILLARD Bertrand FRA 11 U23 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING 0:09:02 60 0:54 0:28:22 2 (+42) 0:32 0:17:45 59 (-21) 0:56:32.48
40 36 DEGHAM Toumy FRA 28 S2M 060257502250 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:09:16 74 15:10:05 0:33 0:16:32 34 (+5) 0:56:41.78
41 6 PAGE Pierrick FRA 29 S1M 010810763185 E C SARTROUVILLE 0:08:44 19 0:49 0:28:48 27 (-9) 0:32 0:17:54 61 (-13) 0:56:43.98
42 30 SUPPI Laurent FRA 30 S3M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI 0:09:21 77 0:48 0:29:30 43 (+31) 0:31 0:16:37 35 (+4) 0:56:45.18
43 19 LOISEL Charly FRA 31 S3M 010201812783 POISSY TRI 0:08:50 35 0:59 0:28:34 11 (+1) 0:37 0:17:56 63 (-9) 0:56:53.43
44 78 ESTRANGEIRO Jose POR 12 U23 011737718799 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:08:54 48 0:57 0:29:51 51 (-5) 9:06 0:08:20 4 (+9) 0:57:05.18
45 55 GORIS Stijn BEL 32 S2M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY 0:08:48 30 0:49 0:30:03 55 (-20) 0:36 0:16:52 39 (+5) 0:57:06.33
46 22 SHAW Nathan GBR 33 S2M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI 0:08:34 8 15:09:48 0:31 0:17:15 50 (-2) 0:57:06.63
47 58 GRADY Jonathan IRL 34 S2M 170254475784 TRI SUD 18 0:08:49 31 0:52 9:15 0:18:22 66 (-47) 0:57:09.68
48 51 DESSENOIX Boris FRA 13 U23 140193652184 T C G 79 PARTHENAY 0:08:52 41 0:54 0:30:40 66 (-21) 0:28 0:16:21 31 (+14) 0:57:12.28
49 34 OESTERLE Cedric FRA 14 U23 050263344784 METZ TRI 0:09:10 72 0:52 0:30:27 63 (+4) 8:46 0:08:06 2 (+19) 0:57:18.13
50 66 VIENNOT Cyril FRA 35 S2M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:09:21 78 0:56 0:30:08 56 (+18) 15:27:46 0:57:19.18
51 53 TOROK Daniel HUN 36 S2M 140197769184 T C G 79 PARTHENAY 0:09:08 71 0:57 0:29:35 46 (+23) 0:32 0:17:12 48 (-3) 0:57:21.93
52 71 PANNIER Anthony FRA 37 S1M 220213903350 AUTUN TRI 0:08:57 53 1:12 0:29:32 44 (+2) 0:31 0:17:25 56 (-1) 0:57:33.63
53 72 OBOZIL David FRA 2 JUM 220215740784 AUTUN TRI 0:08:55 49 1:11 0:29:34 45 (+2) 0:36 0:17:25 54 (-6) 0:57:37.73
54 27 BOUTTIER Gregory FRA 38 S2M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI 0:09:05 66 0:58 0:29:37 47 (+17) 0:31 0:17:36 58 (-5) 0:57:45.03
55 48 BAJAI Peter HUN 39 S2M 170125175384 U S VENDOME TRI 0:08:53 46 0:58 0:29:53 53 (-13) 9:21 0:08:45 8 (+4) 0:57:48.63
56 74 FANOVARD Xavier FRA 40 S2M 220214515352 AUTUN TRI 0:09:22 79 0:53 0:29:26 42 (+27) 9:28 0:08:45 7 (-4) 0:57:51.13
57 25 VINOT Gregory FRA 41 S1M 100304730650 SAINT RAPHAEL TRI 0:09:24 82 0:50 0:30:12 58 (+18) 0:35 0:16:54 41 (+7) 0:57:53.83
58 40 GEERTS Marc BEL 15 U23 060257502150 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 0:09:23 80 0:51 0:30:11 57 (+19) 0:27 0:17:05 46 (+3) 0:57:55.43
59 75 VIEVILLE Franky FRA 42 S3M 220210577152 AUTUN TRI 0:09:15 73 0:52 0:30:21 62 (+4) 0:30 0:17:05 45 (+10) 0:58:01.33
60 62 LE HIR Nicolas FRA 43 S3M 190060132152 ROUEN TRI 0:09:05 67 0:47 0:29:51 52 (+12) 0:29 0:17:55 62 (-5) 0:58:04.58
61 7 BATELIER Franky FRA 44 S3M 010811790983 E C SARTROUVILLE 0:09:06 69 0:49 0:30:32 64 (+4) 0:33 0:17:09 47 (+4) 0:58:06.98
62 86 PIERI Sebastien FRA 16 U23 010205638584 POISSY TRI 0:08:46 25 1:08 0:29:48 49 (-29) 15:28:38 0:58:10.98
63 43 ELVERY James GBR 45 S1M 150057697199 MONTLUCON TRI 0:08:55 50 15:11:28 0:35 0:16:55 42 (+9) 0:58:29.28
64 24 SHAW Asa GBR 46 S1M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI 0:09:07 70 0:53 0:29:42 48 (+14) 9:45 0:09:04 9 (-Cool 0:58:30.33
65 46 PILLON Aurelien FRA 17 U23 170123990084 U S VENDOME TRI 0:09:19 76 15:10:53 0:28 0:17:48 60 (+1) 0:58:40.73
66 81 OBOZIL Jeremy FRA 1 CAM 220216785384 AUTUN TRI 0:08:45 23 1:04 0:29:54 54 (-34) 0:31 0:18:41 69 (-9) 0:58:52.83
67 28 BOUCHARD Benoit FRA 18 U23 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI 0:08:37 9 0:53 0:29:49 50 (-34) 9:34 0:10:27 13 (-24) 0:59:18.68
68 57 LE NOACH Pierre FRA 19 U23 170254158384 TRI SUD 18 0:08:50 34 15:10:55 0:31 0:18:27 67 (+3) 0:59:25.18
69 35 BAYARD Pierre FRA 20 U23 050262876484 METZ TRI 0:09:02 61 1:04 0:30:20 61 (-2) 0:36 0:18:39 68 (-6) 0:59:37.63
70 79 DE KANEL Rod FRA 47 S2M 011731094984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:01 58 0:53 0:30:34 65 (-9) 10:03 0:09:15 11 (-3) 0:59:43.83
71 64 BRUCE Mark GBR 48 S1M 190066425284 ROUEN TRI 0:09:01 59 0:52 0:29:01 38 (+18) 10:36 0:10:20 12 (-30) 0:59:47.33
72 59 NICHOLSON Stephen IRL 49 S2M 170254952484 TRI SUD 18 0:09:23 81 0:52 0:30:13 59 (+11) 0:32 0:19:19 70 (-2) 1:00:18.43
73 45 FLICK Remi FRA 21 U23 150053259984 MONTLUCON TRI 0:09:06 68 1:00 0:32:05 70 (-7) 0:30 0:18:01 64 (+2) 1:00:39.38
74 77 POZZO DI BORGO Romain FRA 22 U23 011733442984 SAINTE GENEVIEVE TRI 0:09:27 83 0:51 0:31:51 69 (+10) 0:30 0:18:17 65 (-1) 1:00:54.08
75 70 VAN HALEN SLATER Chip AUS 50 S4M 230127742099 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAO 0:09:18 75 1:04 0:31:50 68 (-1) 9:44 0:09:10 10 (+1) 1:01:02.53
76 84 GROUHEL Jeremy FRA 23 U23 170251635985 TRI SUD 18 0:09:36 84 0:55 0:31:39 67 (+10) 0:34 0:20:39 71 (-2) 1:03:20.93


Dernière édition par ericab le Lun 19 Mai - 0:22, édité 1 fois

ericab

Messages : 46
Date d'inscription : 21/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résultat Dunkerque GP Empty dunkerque

Message  caramel Dim 18 Mai - 20:53

bonsoir !
les garcon sont 9 eme et non 4eme du grd prix

caramel

Messages : 13
Date d'inscription : 20/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résultat Dunkerque GP Empty Re: Résultat Dunkerque GP

Message  ericab Lun 19 Mai - 0:21

Exact, erreur dans la recopie.

ericab

Messages : 46
Date d'inscription : 21/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résultat Dunkerque GP Empty Re: Résultat Dunkerque GP

Message  ericab Lun 19 Mai - 21:03

Notre président et Yann au milieu de leur troupe féminine. Cool

Résultat Dunkerque GP 080518-1322302-1DN

ericab

Messages : 46
Date d'inscription : 21/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Résultat Dunkerque GP Empty Re: Résultat Dunkerque GP

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser